Formulation du béton Léger

Formulation pour 1m ³ de Béton

Désignation Commerciale 500 700 900 1100 1300
Ciment (kg) 368 380 380 380 380
Sable (litres)* (*densité de 2,65) 20 91 166 221 313
Eau (litres) 160 185 190 194 195
Billes de Styrobéton 950 900 800 700 600
Masse volume apparente 501 672 905 1048 1255
Rc à 8 jours 1.7 - 4.6 5.2 -
Rc à 28 jours - <2 5.3 5.7 9.3
Rtf à 28 jours 0.9 0.9 1.2 1.4 2.9
Conductivité thermique W/m.K 0.17 - 0.44 0.60
Classification réaction au feu A2 A2 A2 A2 A2
Utilisation Matériau de ravoirage uniquement Chapes légères sous avis technique